| |
| Sunday 04/5/26 |
| Dixon Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Lathem Hall |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Lathem Hall | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Memorial Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Pride Recreation Center |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Cardio Floor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Climbing Wall | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Large Aerobics ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Media Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REMOTE/VIRTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spin Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strength floor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Upper landing /... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Pride Recreation Center Informal Recreation Field (Near baseball field) |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Quick Stadium (Track and football field) |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Track | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Sand Volleyball Court (UCTR) |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Horseshoe Pit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sand Volleyball... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Schwartz Field House |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 (mini c... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Schwartz Gym |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volleyball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volleyball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Schwartz Pool |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Pool area | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| UCTR Game Room (Univerity Center) |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Atrium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Game Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Legacy Lounge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Room D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Room G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Webb Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Dixon Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Lathem Hall |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Lathem Hall | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Memorial Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Pride Recreation Center |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Cardio Floor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Climbing Wall | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Large Aerobics ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Media Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REMOTE/VIRTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spin Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strength floor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Upper landing /... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Pride Recreation Center Informal Recreation Field (Near baseball field) |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Quick Stadium (Track and football field) |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Track | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Sand Volleyball Court (UCTR) |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Horseshoe Pit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sand Volleyball... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Schwartz Field House |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 (mini c... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Schwartz Gym |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volleyball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volleyball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Schwartz Pool |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Pool area | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| UCTR Game Room (Univerity Center) |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Atrium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Game Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Legacy Lounge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Room D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Room G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Webb Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Dixon Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Lathem Hall |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Lathem Hall | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Memorial Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Pride Recreation Center |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Cardio Floor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Climbing Wall | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Large Aerobics ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Media Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REMOTE/VIRTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spin Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strength floor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Upper landing /... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Pride Recreation Center Informal Recreation Field (Near baseball field) |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Quick Stadium (Track and football field) |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Track | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Sand Volleyball Court (UCTR) |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Horseshoe Pit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sand Volleyball... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Schwartz Field House |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 (mini c... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Schwartz Gym |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volleyball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volleyball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Schwartz Pool |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Pool area | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| UCTR Game Room (Univerity Center) |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Atrium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Game Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Legacy Lounge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Room D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Room G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Webb Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Dixon Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Lathem Hall |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Lathem Hall | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Memorial Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Pride Recreation Center |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Cardio Floor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Climbing Wall | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Large Aerobics ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Media Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REMOTE/VIRTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spin Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strength floor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Upper landing /... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Pride Recreation Center Informal Recreation Field (Near baseball field) |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Quick Stadium (Track and football field) |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Track | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Sand Volleyball Court (UCTR) |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Horseshoe Pit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sand Volleyball... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Schwartz Field House |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 (mini c... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Schwartz Gym |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volleyball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volleyball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Schwartz Pool |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Pool area | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| UCTR Game Room (Univerity Center) |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Atrium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Game Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Legacy Lounge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Room D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Room G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Webb Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Thursday 04/9/26 |
| Dixon Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Thursday 04/9/26 |
| Lathem Hall |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Lathem Hall | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Thursday 04/9/26 |
| Memorial Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Thursday 04/9/26 |
| Pride Recreation Center |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Cardio Floor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Climbing Wall | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Large Aerobics ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Media Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REMOTE/VIRTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spin Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strength floor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Upper landing /... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Thursday 04/9/26 |
| Pride Recreation Center Informal Recreation Field (Near baseball field) |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Thursday 04/9/26 |
| Quick Stadium (Track and football field) |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Track | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Thursday 04/9/26 |
| Sand Volleyball Court (UCTR) |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Horseshoe Pit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sand Volleyball... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Thursday 04/9/26 |
| Schwartz Field House |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 (mini c... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Thursday 04/9/26 |
| Schwartz Gym |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volleyball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volleyball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Thursday 04/9/26 |
| Schwartz Pool |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Pool area | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Thursday 04/9/26 |
| UCTR Game Room (Univerity Center) |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Atrium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Game Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Legacy Lounge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Room D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Room G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Webb Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |