| |
| Friday 04/3/26 |
| Almont Park |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Football Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Friday 04/3/26 |
| Badminton |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Friday 04/3/26 |
| BC High |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Turf Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Friday 04/3/26 |
| Beacon Fitness Center |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Aerobics Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Racquetball Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Squash Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Friday 04/3/26 |
| Campus Center - Game Room |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Pool Table 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pool Table 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pool Table 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pool Table 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pool Table 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Friday 04/3/26 |
| Campus Center Lawn |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Flag Football F... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Friday 04/3/26 |
| Central Quad |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Quad Lower Fiel... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quad Upper Fiel... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Friday 04/3/26 |
| Ceylon Park |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Flag Football F... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soccer Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Friday 04/3/26 |
| Fox Point Dock |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Waterfront Recr... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Friday 04/3/26 |
| Gym - Clark Athletic Center |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Badminton Court... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton Court... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton Court... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton Court... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pickleball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pickleball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pickleball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pickleball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pickleball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Friday 04/3/26 |
| Ice Rink - Clark Athletic Center |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Futsal Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Futsal Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ice Rink | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sport Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Friday 04/3/26 |
| McConnell Park |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Softball Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Friday 04/3/26 |
| Moakley Park |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Friday 04/3/26 |
| Presidents Golf Course |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Back 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Front 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Friday 04/3/26 |
| Residence Hall Courtyard |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Friday 04/3/26 |
| Roberts Park |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Flag Football F... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soccer Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Friday 04/3/26 |
| Softball Field - UMass Boston |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Friday 04/3/26 |
| UMB Outdoor Basketball Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| 1/2 Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/2 Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outdoor Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Almont Park |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Football Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Badminton |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| BC High |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Turf Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Beacon Fitness Center |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Aerobics Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Racquetball Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Squash Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Campus Center - Game Room |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Pool Table 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pool Table 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pool Table 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pool Table 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pool Table 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Campus Center Lawn |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Flag Football F... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Central Quad |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Quad Lower Fiel... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quad Upper Fiel... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Ceylon Park |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Flag Football F... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soccer Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Fox Point Dock |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Waterfront Recr... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Gym - Clark Athletic Center |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Badminton Court... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton Court... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton Court... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton Court... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pickleball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pickleball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pickleball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pickleball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pickleball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Ice Rink - Clark Athletic Center |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Futsal Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Futsal Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ice Rink | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sport Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| McConnell Park |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Softball Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Moakley Park |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Presidents Golf Course |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Back 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Front 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Residence Hall Courtyard |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Roberts Park |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Flag Football F... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soccer Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Softball Field - UMass Boston |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| UMB Outdoor Basketball Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| 1/2 Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/2 Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outdoor Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Almont Park |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Football Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Badminton |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| BC High |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Turf Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Beacon Fitness Center |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Aerobics Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Racquetball Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Squash Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Campus Center - Game Room |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Pool Table 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pool Table 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pool Table 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pool Table 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pool Table 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Campus Center Lawn |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Flag Football F... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Central Quad |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Quad Lower Fiel... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quad Upper Fiel... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Ceylon Park |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Flag Football F... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soccer Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Fox Point Dock |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Waterfront Recr... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Gym - Clark Athletic Center |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Badminton Court... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton Court... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton Court... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton Court... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pickleball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pickleball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pickleball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pickleball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pickleball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Ice Rink - Clark Athletic Center |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Futsal Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Futsal Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ice Rink | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sport Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| McConnell Park |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Softball Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Moakley Park |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Presidents Golf Course |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Back 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Front 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Residence Hall Courtyard |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Roberts Park |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Flag Football F... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soccer Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Softball Field - UMass Boston |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| UMB Outdoor Basketball Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| 1/2 Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/2 Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outdoor Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Almont Park |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Football Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Badminton |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| BC High |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Turf Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Beacon Fitness Center |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Aerobics Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Racquetball Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Squash Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Campus Center - Game Room |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Pool Table 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pool Table 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pool Table 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pool Table 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pool Table 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Campus Center Lawn |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Flag Football F... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Central Quad |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Quad Lower Fiel... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quad Upper Fiel... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Ceylon Park |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Flag Football F... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soccer Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Fox Point Dock |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Waterfront Recr... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Gym - Clark Athletic Center |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Badminton Court... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton Court... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton Court... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Badminton Court... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pickleball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pickleball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pickleball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pickleball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pickleball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Ice Rink - Clark Athletic Center |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Futsal Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Futsal Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ice Rink | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sport Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| McConnell Park |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Softball Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Moakley Park |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Presidents Golf Course |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Back 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Front 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Residence Hall Courtyard |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Roberts Park |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Flag Football F... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soccer Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Softball Field - UMass Boston |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| UMB Outdoor Basketball Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| 1/2 Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/2 Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outdoor Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Almont Park |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Football Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Badminton |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
