| |
| Saturday 04/4/26 |
| All Star Sports West |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Links | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pines | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Bowlero North Ridge (West Acres) |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Lane 1 & Lane 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lane 11 & Lane ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lane 3 & Lane 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lane 5 & Lane 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lane 7 & Lane 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lane 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lane 9 & Lane 1... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Casado Atrium |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| North Side | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| South Side | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Casado Gym |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Main Gym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| North Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| South Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Football Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 (North) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 (South) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Football Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Friends Tennis Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court #1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court #3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court #4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Garvey Gymnasium |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Center Volleyba... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| North Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| South Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volleyball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volleyball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Intramural Field (Practice Football Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Practice Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Kansas Hall of Fame Sports Fields |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Planeview Softball Fields |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Sand Volleyball Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| East Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Village Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Grass Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| West Douglas Park |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| North Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| South Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| All Star Sports West |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Links | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pines | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Bowlero North Ridge (West Acres) |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Lane 1 & Lane 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lane 11 & Lane ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lane 3 & Lane 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lane 5 & Lane 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lane 7 & Lane 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lane 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lane 9 & Lane 1... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Casado Atrium |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| North Side | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| South Side | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Casado Gym |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Main Gym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| North Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| South Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Football Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 (North) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 (South) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Football Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Friends Tennis Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court #1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court #3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court #4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Garvey Gymnasium |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Center Volleyba... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| North Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| South Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volleyball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volleyball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Intramural Field (Practice Football Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Practice Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Kansas Hall of Fame Sports Fields |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Planeview Softball Fields |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Sand Volleyball Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| East Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Village Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Grass Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| West Douglas Park |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| North Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| South Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| All Star Sports West |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Links | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pines | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Bowlero North Ridge (West Acres) |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Lane 1 & Lane 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lane 11 & Lane ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lane 3 & Lane 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lane 5 & Lane 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lane 7 & Lane 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lane 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lane 9 & Lane 1... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Casado Atrium |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| North Side | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| South Side | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Casado Gym |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Main Gym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| North Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| South Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Football Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 (North) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 (South) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Football Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Friends Tennis Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court #1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court #3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court #4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Garvey Gymnasium |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Center Volleyba... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| North Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| South Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volleyball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volleyball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Intramural Field (Practice Football Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Practice Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Kansas Hall of Fame Sports Fields |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Planeview Softball Fields |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Sand Volleyball Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| East Court | | | | | | | | Game | Game | Game | Game | Game | Game | | | |
| West Court | | | | | | | | Game | Game | Game | Game | Game | Game | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Village Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Grass Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| West Douglas Park |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| North Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| South Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| All Star Sports West |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Links | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pines | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Bowlero North Ridge (West Acres) |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Lane 1 & Lane 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lane 11 & Lane ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lane 3 & Lane 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lane 5 & Lane 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lane 7 & Lane 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lane 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lane 9 & Lane 1... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Casado Atrium |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| North Side | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| South Side | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Casado Gym |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Main Gym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| North Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| South Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Football Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 (North) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 (South) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Football Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Friends Tennis Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court #1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court #3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court #4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Garvey Gymnasium |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Center Volleyba... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| North Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| South Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volleyball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volleyball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Intramural Field (Practice Football Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Practice Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Kansas Hall of Fame Sports Fields |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Planeview Softball Fields |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Sand Volleyball Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| East Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Village Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Grass Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| West Douglas Park |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| North Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| South Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| All Star Sports West |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Links | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pines | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Bowlero North Ridge (West Acres) |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Lane 1 & Lane 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lane 11 & Lane ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lane 3 & Lane 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lane 5 & Lane 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lane 7 & Lane 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lane 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lane 9 & Lane 1... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Casado Atrium |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| North Side | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| South Side | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Casado Gym |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Main Gym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| North Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| South Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Football Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 (North) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 (South) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Football Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Friends Tennis Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court #1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court #3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court #4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Garvey Gymnasium |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Center Volleyba... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| North Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| South Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volleyball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volleyball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Intramural Field (Practice Football Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Practice Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Kansas Hall of Fame Sports Fields |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Planeview Softball Fields |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Sand Volleyball Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| East Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Village Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Grass Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| West Douglas Park |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| North Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| South Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |