| |
| Saturday 04/4/26 |
| ACSR Basketball Courts- Erickson |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 (Other ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| ACSR Sand Volleyball Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| AOERC - Arrillaga West |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| AOERC - Roble Field Gym |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Arrillaga Practice Gym |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Burnham Pavilion |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Ford/Burnham (TVs- Upstairs or downstairs) |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Downstairs TV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Upstairs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Upstairs TV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Oval- Grass Area |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Roble Gym Complex |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| San Diego Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Sand Hill Fields |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 (Near B... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 (Middle... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 3 (Closes... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Taube South |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| ACSR Basketball Courts- Erickson |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 (Other ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| ACSR Sand Volleyball Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| AOERC - Arrillaga West |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| AOERC - Roble Field Gym |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Arrillaga Practice Gym |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Burnham Pavilion |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Ford/Burnham (TVs- Upstairs or downstairs) |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Downstairs TV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Upstairs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Upstairs TV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Oval- Grass Area |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Roble Gym Complex |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| San Diego Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Sand Hill Fields |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 (Near B... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 (Middle... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 3 (Closes... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Taube South |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| ACSR Basketball Courts- Erickson |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 (Other ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| ACSR Sand Volleyball Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| AOERC - Arrillaga West |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| AOERC - Roble Field Gym |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Arrillaga Practice Gym |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Burnham Pavilion |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Ford/Burnham (TVs- Upstairs or downstairs) |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Downstairs TV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Upstairs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Upstairs TV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Oval- Grass Area |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Roble Gym Complex |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| San Diego Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Sand Hill Fields |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 (Near B... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 (Middle... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 3 (Closes... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Taube South |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| ACSR Basketball Courts- Erickson |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 (Other ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| ACSR Sand Volleyball Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| AOERC - Arrillaga West |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| AOERC - Roble Field Gym |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Arrillaga Practice Gym |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Burnham Pavilion |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Ford/Burnham (TVs- Upstairs or downstairs) |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Downstairs TV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Upstairs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Upstairs TV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Oval- Grass Area |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Roble Gym Complex |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| San Diego Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Sand Hill Fields |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 (Near B... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 (Middle... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 3 (Closes... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Taube South |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| ACSR Basketball Courts- Erickson |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 (Other ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| ACSR Sand Volleyball Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| AOERC - Arrillaga West |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| AOERC - Roble Field Gym |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basketball Cour... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Arrillaga Practice Gym |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Burnham Pavilion |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Ford/Burnham (TVs- Upstairs or downstairs) |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Downstairs TV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Upstairs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Upstairs TV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Oval- Grass Area |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Roble Gym Complex |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| San Diego Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Sand Hill Fields |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 (Near B... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 (Middle... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 3 (Closes... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Taube South |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |