| |
| Friday 06/12/26 |
| Cougar Dome |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Friday 06/12/26 |
| Cougar Softball Field, West Campus |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Softball Field ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Friday 06/12/26 |
| Dillon Recreational Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Friday 06/12/26 |
| Felix Event Center |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Aux Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 06/13/26 |
| Cougar Dome |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 06/13/26 |
| Cougar Softball Field, West Campus |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Softball Field ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 06/13/26 |
| Dillon Recreational Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 06/13/26 |
| Felix Event Center |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Aux Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 06/14/26 |
| Cougar Dome |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 06/14/26 |
| Cougar Softball Field, West Campus |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Softball Field ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 06/14/26 |
| Dillon Recreational Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 06/14/26 |
| Felix Event Center |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Aux Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 06/15/26 |
| Cougar Dome |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 06/15/26 |
| Cougar Softball Field, West Campus |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Softball Field ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 06/15/26 |
| Dillon Recreational Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 06/15/26 |
| Felix Event Center |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Aux Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 06/16/26 |
| Cougar Dome |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 06/16/26 |
| Cougar Softball Field, West Campus |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Softball Field ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 06/16/26 |
| Dillon Recreational Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 06/16/26 |
| Felix Event Center |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Aux Court | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |