| |
| Friday 04/3/26 |
| Athletics & Recreation 50m Pool |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Pool Course 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pool Course 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Friday 04/3/26 |
| Athletics & Recreation East "Upper" Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| East "Upper" Fi... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East "Upper" Fi... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East "Upper" Fi... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Sand Volle... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Sand Volle... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Friday 04/3/26 |
| Athletics & Recreation East Field House |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Foosball Table ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Foosball Table ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Table Tennis Ta... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Table Tennis Ta... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Friday 04/3/26 |
| Athletics & Recreation East Gym |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Friday 04/3/26 |
| Athletics & Recreation East Remote "Lower" Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| East Remote "Lo... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Remote "Lo... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Friday 04/3/26 |
| Athletics & Recreation East Tennis Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| East Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Friday 04/3/26 |
| Athletics & Recreation Racquetball Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Racquetball Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Racquetball Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Racquetball Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Friday 04/3/26 |
| Athletics & Recreation West Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| West Sand Volle... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Sand Volle... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Friday 04/3/26 |
| Athletics & Recreation West Field House |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Friday 04/3/26 |
| Athletics & Recreation West Tennis Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| West Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Friday 04/3/26 |
| East Field House Outdoor Basketball Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Friday 04/3/26 |
| Remote Facility |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Your Console/Pl... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Athletics & Recreation 50m Pool |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Pool Course 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pool Course 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Athletics & Recreation East "Upper" Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| East "Upper" Fi... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East "Upper" Fi... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East "Upper" Fi... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Sand Volle... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Sand Volle... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Athletics & Recreation East Field House |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Foosball Table ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Foosball Table ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Table Tennis Ta... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Table Tennis Ta... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Athletics & Recreation East Gym |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Athletics & Recreation East Remote "Lower" Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| East Remote "Lo... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Remote "Lo... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Athletics & Recreation East Tennis Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| East Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Athletics & Recreation Racquetball Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Racquetball Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Racquetball Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Racquetball Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Athletics & Recreation West Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| West Sand Volle... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Sand Volle... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Athletics & Recreation West Field House |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Athletics & Recreation West Tennis Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| West Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| East Field House Outdoor Basketball Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Remote Facility |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Your Console/Pl... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Athletics & Recreation 50m Pool |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Pool Course 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pool Course 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Athletics & Recreation East "Upper" Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| East "Upper" Fi... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East "Upper" Fi... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East "Upper" Fi... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Sand Volle... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Sand Volle... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Athletics & Recreation East Field House |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Foosball Table ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Foosball Table ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Table Tennis Ta... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Table Tennis Ta... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Athletics & Recreation East Gym |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Athletics & Recreation East Remote "Lower" Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| East Remote "Lo... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Remote "Lo... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Athletics & Recreation East Tennis Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| East Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Athletics & Recreation Racquetball Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Racquetball Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Racquetball Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Racquetball Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Athletics & Recreation West Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| West Sand Volle... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Sand Volle... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Athletics & Recreation West Field House |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Athletics & Recreation West Tennis Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| West Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| East Field House Outdoor Basketball Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Remote Facility |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Your Console/Pl... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Athletics & Recreation 50m Pool |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Pool Course 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pool Course 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Athletics & Recreation East "Upper" Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| East "Upper" Fi... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East "Upper" Fi... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East "Upper" Fi... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Sand Volle... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Sand Volle... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Athletics & Recreation East Field House |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Foosball Table ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Foosball Table ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Table Tennis Ta... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Table Tennis Ta... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Athletics & Recreation East Gym |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Athletics & Recreation East Remote "Lower" Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| East Remote "Lo... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Remote "Lo... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Athletics & Recreation East Tennis Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| East Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Athletics & Recreation Racquetball Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Racquetball Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Racquetball Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Racquetball Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Athletics & Recreation West Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| West Sand Volle... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Sand Volle... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Athletics & Recreation West Field House |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Athletics & Recreation West Tennis Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| West Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| East Field House Outdoor Basketball Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Remote Facility |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Your Console/Pl... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Athletics & Recreation 50m Pool |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Pool Course 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pool Course 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Athletics & Recreation East "Upper" Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| East "Upper" Fi... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East "Upper" Fi... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East "Upper" Fi... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Sand Volle... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Sand Volle... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Athletics & Recreation East Field House |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Foosball Table ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Foosball Table ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Table Tennis Ta... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Table Tennis Ta... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Athletics & Recreation East Gym |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Athletics & Recreation East Remote "Lower" Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| East Remote "Lo... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Remote "Lo... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Athletics & Recreation East Tennis Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| East Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Athletics & Recreation Racquetball Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Racquetball Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Racquetball Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Racquetball Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Athletics & Recreation West Field |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| West Sand Volle... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Sand Volle... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Athletics & Recreation West Field House |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Athletics & Recreation West Tennis Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| West Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Tennis Cou... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| East Field House Outdoor Basketball Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Remote Facility |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Your Console/Pl... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |