| |
| Saturday 04/4/26 |
| Clinton Heights Golf Course |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Back 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Front 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Fieldhouse |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 (Wooden... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 / Batti... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Turf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Hidden Valley Soccer Complex |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Hoernemann Stadium |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Saurwein Health and Wellness Center |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Game Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Table 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Table 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Seiberling Gymnasium |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Main Floor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Senior Apartments Sand Volleyball Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Tennis Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| court 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Tiffin YMCA |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Clinton Heights Golf Course |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Back 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Front 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Fieldhouse |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 (Wooden... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 / Batti... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Turf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Hidden Valley Soccer Complex |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Hoernemann Stadium |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Saurwein Health and Wellness Center |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Game Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Table 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Table 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Seiberling Gymnasium |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Main Floor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Senior Apartments Sand Volleyball Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Tennis Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| court 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Tiffin YMCA |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Clinton Heights Golf Course |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Back 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Front 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Fieldhouse |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 (Wooden... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 / Batti... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Turf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Hidden Valley Soccer Complex |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Hoernemann Stadium |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Saurwein Health and Wellness Center |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Game Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Table 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Table 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Seiberling Gymnasium |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Main Floor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Senior Apartments Sand Volleyball Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Tennis Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| court 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Tiffin YMCA |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Clinton Heights Golf Course |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Back 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Front 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Fieldhouse |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 (Wooden... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 / Batti... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Turf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Hidden Valley Soccer Complex |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Hoernemann Stadium |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Saurwein Health and Wellness Center |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Game Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Table 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Table 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Seiberling Gymnasium |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Main Floor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Senior Apartments Sand Volleyball Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Tennis Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| court 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Tiffin YMCA |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Clinton Heights Golf Course |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Back 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Front 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Fieldhouse |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 (Wooden... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 / Batti... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Turf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Hidden Valley Soccer Complex |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Hoernemann Stadium |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Field 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Field 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Saurwein Health and Wellness Center |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Game Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Table 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Table 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Seiberling Gymnasium |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Main Floor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Senior Apartments Sand Volleyball Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Tennis Courts |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| court 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Tiffin YMCA |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |