| |
| Saturday 04/4/26 |
| Newark Liberty International Airport |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Tarmac | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Robbinsville Fieldhouse |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Saturday 04/4/26 |
| Special Olympics New Jersey Sports Complex |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Sargent Shriver... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TD Sports Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wawa Exercise a... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Newark Liberty International Airport |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Tarmac | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Robbinsville Fieldhouse |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sunday 04/5/26 |
| Special Olympics New Jersey Sports Complex |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Sargent Shriver... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TD Sports Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wawa Exercise a... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Newark Liberty International Airport |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Tarmac | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Robbinsville Fieldhouse |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Monday 04/6/26 |
| Special Olympics New Jersey Sports Complex |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Sargent Shriver... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TD Sports Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wawa Exercise a... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Newark Liberty International Airport |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Tarmac | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Robbinsville Fieldhouse |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Tuesday 04/7/26 |
| Special Olympics New Jersey Sports Complex |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Sargent Shriver... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TD Sports Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wawa Exercise a... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Newark Liberty International Airport |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Tarmac | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Robbinsville Fieldhouse |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Court 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Court 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Wednesday 04/8/26 |
| Special Olympics New Jersey Sports Complex |
| 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Sargent Shriver... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TD Sports Field | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wawa Exercise a... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |